Píob cóimhiotal Incoloy 907
Mar phríomh-sholáthraí agus déantúsóir sa tSín, soláthraíonn GNEE Steel táirgí cóimhiotail atá bunaithe ar nicil atá éifeachtach ó thaobh costais de.
- Seol ríomhphost:ss@gneesteel.com
- Teil:+8615824687445
Is superalloy ardfheidhmíochta nicil-bhunaithe é Incoloy Alloy 907 a bhfuil aithne air mar gheall ar a fhriotaíocht eisceachtúil ar ocsaídiú agus sulfidation ag teochtaí ardaithe. Tá píopa Incoloy Alloy 907 oiriúnach go háirithe d'iarratais a éilíonn neart agus friotaíocht creimeadh i dtimpeallachtaí foircneacha, mar iad siúd a fhaightear sna tionscail pheitriceimiceach, cóireála teasa agus aeraspáis.
Comhdhéanamh agus Airíonna Cóimhiotal Incoloy 907:
Tá Incoloy Alloy 907 comhdhéanta den chuid is mó de nicil, le méideanna suntasacha cróimiam, iarann, agus breisithe beaga d'eilimintí eile cosúil le niobium (columbium), tíotáiniam, alúmanam, agus mangainéis. Cuireann an comhdhéanamh seo le roinnt príomh-airíonna:
Friotaíocht Ard-Teocht Creimeadh: Cuidíonn ábhar ard cróimiam an chóimhiotail le scála ocsaíde cobhsaí, greamaitheach a chruthú nuair a bhíonn sé faoi lé teochtaí arda, rud a chosnaíonn an t-ábhar bunúsach ó thuilleadh ocsaídiúcháin agus sulfidation.
Friotaíocht Ocsaídiú: Coinníonn Incoloy 907 a fhriotaíocht ocsaídiúcháin suas go dtí thart ar 2000 céim F (1093 céim ), rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do phróisis ardteochta.
Neart ag Teochtaí Ardaithe: Coinníonn an cóimhiotal cuid mhaith dá neart teocht an tseomra nuair a théitear é, ag cinntiú sláine struchtúrach fiú faoi choinníollacha crua.
Dea-insíneacht agus Weldability: Is féidir Incoloy 907 a dhéanamh agus a tháthú ag baint úsáide as teicnící caighdeánacha, cé go bhfuil nósanna imeachta táthú ceart ríthábhachtach chun friotaíocht creimeadh agus airíonna meicniúla an chóimhiotail a choinneáil.
Airíonna Fisiceacha
| Dlús | g% 2fcm3 | 8.33 | |
|---|---|---|---|
| lb/in.3 | 0.301 | ||
| Raon Leáphointe | céim F | 2440 - 2550 | |
| céime | 1335 - 1400 | ||
| Teocht Curie | céim F | 750 - 850 | |
| céime | 400 - 455 | ||
| Teas Sonrach | Btu/lb- céim F | 0.103 | |
| J/kg- céim | 431 | ||
| Seoltacht Theirmeach ag 200 céim F ( 93 céim ) | Btu-in/ft2-h- céim F | 108.5 | |
| W/m- céim | 15.6 | ||
| Friotaíocht Leictreach | óm circa mil/ft | 419 | |
| μΩ-m | 0.697 | ||
| Modulus Young (70 céim F) | 103 ks | 23.9 | |
| GPaName | 165 | ||
| Fiar Modulus (70 céim F) | 103 ks | 8.8 | |
| GPaName | 61 | ||
| Cóimheas Poisson | 0.36 | ||
Airíonna Meicniúla
| Teocht | Neart Toradh (0.2% Fritháireamh) |
Neart Teanntachta | Fadú | Laghdú ar an Achar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| céim F | céime | KSIGenericName | MPa | KSIGenericName | MPaName | % | % |
| Aois chruaite d'fheidhmchláir teanntachta | |||||||
| 70 | 20 | 162.5 | 1120 | 194.5 | 1341 | 15.0 | 36.5 |
| 800 | 427 | 142.4 | 982 | 168.3 | 1160 | 14.9 | 40.7 |
| 1000 | 538 | 137.5 | 948 | 164.3 | 1133 | 13.8 | 42.2 |
| 1200 | 649 | 126.2 | 870 | 151.2 | 1043 | 10.2 | 26.8 |
| 1400 | 760 | 82.0 | 565 | 93.9 | 647 | 20.9 | 52.0 |
| Aois chruaite le haghaidh feidhmchláir a bhfuil srianadh orthu | |||||||
| 70 | 20 | 128.5 | 886 | 175.5 | 1210 | 16.0 | 25.0 |
| 800 | 427 | 105.1 | 725 | 154.8 | 1067 | 16.6 | 32.6 |
| 1000 | 538 | 105.5 | 727 | 150.2 | 1036 | 15.8 | 38.0 |
| 1200 | 649 | 98.7 | 681 | 136.5 | 941 | 19.8 | 42.2 |
| 1400 | 760 | 63.5 | 438 | 77.4 | 534 | 31.5 | 70.2 |



Clibeanna Te: cóimhiotal incoloy 907 píopa, cóimhiotal incoloy tSín 907 soláthraithe píopa
'Nar par ya
Píobán Cóimhiotail Incoloy 864B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














