| Grád | C | MN | SI | P | S | Cc | NB + TA | Tosaigh | Meandar | Fe | Bal de | Tí | Ni |
| 625 | Níos lú ná nó cothrom le 0.100 | Níos lú ná nó cothrom le 0.500 | Níos lú ná nó cothrom le 0.500 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | 20.000 - 23.000 | 3.150 -4.150 | Níos lú ná nó cothrom le 1.000 | 8.000-10.000 | Níos lú ná nó cothrom le 5.000 | Níos lú ná nó cothrom le 0.400 | Níos lú ná nó cothrom le 0.400 | BAAR |
Inconel 625 Píopa atá frithsheasmhach in aghaidh creimthe le haghaidh ardáin amach ón gcósta
Méideanna: 1/2 "OD - 12" OD
OD: 3.00 - 219.10 mm
Tiús: 0.40 - 12.70 mm
Fad: faid aonair, randamacha dúbailte agus gearrtha
Mar phríomh-sholáthraí agus déantúsóir sa tSín, soláthraíonn GNEE Steel táirgí cóimhiotail atá bunaithe ar nicil atá éifeachtach ó thaobh costais de.
- Seol ríomhphost:ss@gneesteel.com
- Teil:+8615824687445
Píopa Gnee Inconel 625 le haghaidh ardáin amach ón gcósta a thabhairt isteach
Píopa Inconel 625 le haghaidh Ardáin Eischósta


Tá friotaíocht creimthe agus ocsaídiúcháin den scoth ag cóimhiotal 625, airíonna maithe teanntachta agus tuirse ó theocht íseal go céim 980, agus tá sé frithsheasmhach in aghaidh creimeadh in atmaisféar spraeála salainn . Dá bhrí sin, is féidir é a úsáid go forleathan i ndéantúsaíocht na n -inneall aerárthaí, agus cuireann siad strus ar fáil do pháirteanna meicniúla Aerospace agus trealamh ceimiceach, agus in áiteanna áit a bhfuil siad in ann a chur in iúl do chodanna meicniúla, i bpáirteanna meicniúla}
Inconel 625 Píobáin atá frithsheasmhach in aghaidh creimthe Gnee
Alloy 625 Sceideal sonraíochta feadánra gan uaim
| Sonraíochtaí Sonraíochtaí | ASTM B 167 ASME SB 167 / ASTM B 829 ASME SB 829 / ASTM B 517 ASME SB 517 |
|---|---|
| Toisí | ASTM, ASME agus API |
| Píopa 625 gan uaim | 4 go 219mm w . t {.: 0.5 go 20mm |
| Píopa táthaithe 625 | 5.0 mm - 1219.2 mm |
| Píopa EFW 625 | 5.0 mm - 1219.2 mm |
| Méid | 15 ″ NB go 150 ″ NB i |
| Speisialaithe i | Méid trastomhas mór |
| Sceideal | Sch5, Sch10, Sch40, STD, Sch80, Sch160 |
| Tíopáil | Píopaí gan uaim / erw / táthaithe / monaraithe / lsaw |
| Gnáthnós | Cruinn, hiodrálach srl |
| Fad | Fad randamach aonair, randamach dúbailte & gearrtha . |
| Tar chun deiridh | Deireadh simplí, deireadh beveled, treaded |
Inconel625/Alloy625 Nicil/UN NO6625/2.4856 Comhdhéanamh Ceimiceach
Sceideal Gnee
Liosta stoic de phíobán nicil 625
| Cóimhiotal | Foirm táirgí | Tonmair |
|---|---|---|
| Alloy 625 (61 Ni/22 Cr/9 mo) | Píopa; gan uaim, annealed | 4.50 x 0.75 mm |
| Alloy 625 (61 Ni/22 Cr/9 mo) | Píopa; gan uaim, picilte, anúnta | 33.40 x 3.38 mm (1 "NB Sch40s) |
| Inconel 625 (61 Ni/22 Cr/9 mo) | Píopa; táthaithe, tuaslagán geal annealed | 60.33 x 2.77 mm (2 "NB SCH10S) |
| Inconel 625 (61 Ni/22 Cr/9 mo) | Píopa; gan uaim, fuar tarraingthe, talamh, annealed | 60.33 x 3.91 mm (2 "NB Sch40s) |
Inconel 625 méid an fheadáin
| Claí | Méideanna (o {. d {.) |
|---|---|
| .010 | 1/16", 1/8", 3/16" |
| .020 | 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8", 3/16" |
| .028 | 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" |
| .035 | 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 16", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2", 1 5/8", 2", 2 1/4" |
| .049 | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 16", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/4", 1 1/2", 1 5/8", 2", 2 1/4" |
| .065 | 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 16", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2", 1 5/8", 1 3/4", 2", 2 1/2", 3" |
| .083 | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2", 1 5/8", 1 7/8", 2", 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2", 5/8", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| .109 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| .120 | 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/4", 2 1/2", 3" |
| .125 | 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
Timpeallacht mhonarcha Gnee Group
GRÚPA GNEE 625 Timpeallacht Monarcha Píobáin

Pacáistiú grúpa gnee
Pacáistiú grúpa gnee

Tástáil Ghrúpa Gnee
Tástáil Ghrúpa Gnee

Ceisteanna CCanna
C: Cad iad na téarmaí pacála?
A: Go ginearálta, déanaimid ár n -earraí a phacáil i mbearta nó i gcornaí le slata nó criosanna, d'fhéadfaimis na hearraí a phacáil mar riachtanas na gcustaiméirí .
C: Cad é do chuid ama seachadta?
A: I gcás stoic, d’fhéadfaimis na hearraí a iompar chuig an gcalafort a luchtú laistigh de 7 lá oibre tar éis dúinn an taisce a fháil .
C: An bhféadfá a tháirgeadh de réir na samplaí?
A: Is féidir, is féidir linn do chustaiméirí a dhéanamh le do shamplaí nó le líníochtaí teicníc, is féidir linn an múnla agus na daingneáin a thógáil .
Clibeanna Te: Píopa Inconel 625 atá frithsheasmhach in aghaidh creimthe le haghaidh ardáin amach ón gcósta, Píopa Inconel 625 atá frithsheasmhach in aghaidh na Síne le haghaidh Soláthraithe Ardáin Eischósta
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
















