Píobán Inconel Alloy MA758
Mar phríomh-sholáthraí agus déantúsóir sa tSín, soláthraíonn GNEE Steel táirgí cóimhiotail atá bunaithe ar nicil atá éifeachtach ó thaobh costais de.
- Seol ríomhphost:ss@gneesteel.com
- Teil:+8615824687445
Is píopa é píopa Inconel Alloy MA758 déanta as ábhar cóimhiotal speisialta, agus is iad seo a leanas a saintréithe agus a fheidhmchláir shonracha:
Feidhmíocht teocht ard: Is féidir leis an gcóimhiotal oibriú ag teochtaí suas le 980 céim agus tá friotaíocht maith creep agus friotaíocht briste. Ciallaíonn sé seo gur féidir leis cobhsaíocht struchtúrach agus feidhmíochta a choimeád i dtimpeallachtaí ardteochta agus tá sé oiriúnach d'ábhair a úsáidtear i gcórais dócháin nó sceite teocht ard.
Friotaíocht ocsaídiúcháin: Tá friotaíocht maith ocsaídiúcháin aige agus féadann sé ocsaídiú agus gáis chreimneach eile a sheasamh ag teochtaí arda. Déanann an ghné seo oiriúnach le húsáid i dtimpeallachtaí dócháin teocht ard, mar shampla tuirbíní gáis.
Airíonna fisiceacha: Is é dlús an ábhair chóimhiotail seo ná 8.3g/cm³, is é 13.4J/ms an seoltacht theirmeach, agus raonta an pointe leá ó 1364 ~ 1397 céim. Léiríonn na hairíonna fisiceacha seo go bhfuil sé éadrom araon agus go bhfuil seoltacht theirmeach maith aige, agus go bhfuil pointe leá ard aige, atá oiriúnach d'iarratais teocht ard.
Comhdhéanamh ceimiceach: Áirítear le comhdhéanamh ceimiceach Inconel Alloy MA758 eilimintí éagsúla cosúil le nicil, cóbalt, cróimiam, alúmanam, agus tíotáiniam, ina measc tá an t-ábhar is airde ag nicil. Tugann an meascán de na heilimintí seo airíonna uathúla an chóimhiotail, mar shampla méaduithe nicil a chobhsaíocht struchtúrach agus a fhriotaíocht creimeadh.
Airíonna Fisiceacha
| Dlús | g/cm3 | 8.14 | |
|---|---|---|---|
| lb/in.3 | 0.294 | ||
| Raon Leáphointe | céim F | 2507 | |
| céime | 1375 | ||
Airíonna Meicniúla
| Airíonna Meicniúla an Bharra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teocht | 0.2% Neart toraidh | Neart Teanntachta | Fadú | ||||
| céime | céim F | MPa | KSIGenericName | MPaName | KSIGenericName | % | |
| 20 | 68 | 560 | 81.2 | 949 | 137.6 | 27 | |
| 200 | 392 | 495 | 71.8 | 853 | 123.7 | 22 | |
| 600 | 1112 | 421 | 61.0 | 741 | 107.4 | 23 | |
| 700 | 1292 | 371 | 53.8 | 546 | 79.2 | 29 | |
| 750 | 1382 | 274 | 39.7 | 429 | 62.2 | 41 | |
| 800 | 1472 | 214 | 31.0 | 339 | 49.2 | 47 | |
| 1000 | 1832 | 151 | 21.9 | 173 | 25.1 | 29 | |
| Airíonna Meicniúla an Phláta | |||||||
| Teocht | 0.2% Neart toraidh | Neart Teanntachta | Fadú | ||||
| céime | céim F | Treo | MPaName | KSIGenericName | MPa | KSIGenericName | % |
| 68 | 20 | Fadaimseartha | 98.6 | 680 | 149.4 | 1030 | 14 |
| 68 | 20 | Trasnach | 100.0 | 690 | 139.2 | 960 | 22 |
| 1800 | 982 | Fadaimseartha | 31.9 | 220 | 34.8 | 240 | 4 |
| 1800 | 982 | Trasnach | 31.9 | 220 | 36.3 | 250 | 6 |
| 2000 | 1093 | Fadaimseartha | 24.7 | 170 | 26.1 | 180 | 4 |
| 2000 | 1093 | Trasnach | 23.2 | 160 | 27.6 | 190 | 5 |



Clibeanna Te: píopa cóimhiotal inconel ma758, soláthraithe píopa cóimhiotal inconel tSín ma758
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














