Feistis do phíobáin chóimhiotail 800/800H/800HT, lamháltais d'fheistis píopa táthaithe le cnap, tábla lamháltais le haghaidh 800 feisteas píopa (mm), toisí Incoloy 800 butt táthaithe díreach-tríd tee.
800/800H/800HT Tábla Toise Feistis Píobán Cóimhiotail
| Gach Feisteas | 90, 45 Elbows agus Tees | Laghdaitheoirí | caipíní | 180 Tuairisceán | Angularity Caoinfhulaingt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méid Ainmniúil Píob | Trastomhas Lasmuigh ag Bevel | Trastomhas Laistigh ag an Deireadh | Tiús Balla | Toise Lárionad go Críoch | Fad Foriomlán | Fad Foriomlán | Toise an Ionaid go dtí an Lárionad | Ar ais go aghaidh Toise | Ailíniú Críoch | Méid Ainmniúil Píob | as Uillinn | as Plána |
| (i) | D | t | A.B.C.M | H | E | O | K | U | (i) | Q | P | |
| 1/2go 21/2 | +1.52-0.76 | 0.76 | Nach lú ná 87.5% den Tiús Ainmniúil | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.35 | 0.76 | 1/2 go 4 | 0.76 | 1.51 |
| 3 go 31/2 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.35 | 0.75 | 5 go 8 | 1.52 | 3.05 | |
| 4 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.36 | 0.76 | 10 go 12 | 2.29 | 4.83 | |
| 5 go 8 | +2.29-1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.76 | 14 go 16 | 2.29 | 6.35 | |
| 10 go 18 | +4.06-3.05 | 3.05 | 2.29 | 2.29 | 6.35 | 9.65 | 6.35 | 1.52 | 18 go 24 | 3.05 | 9.65 | |
| 20 go 24 | +6.35-4.83 | 4.83 | 2.29 | 2.29 | 6.35 | 9.65 | 6.35 | 1.52 | 26 go 30 | 4.83 | 9.65 | |
| 26 go 30 | +6.35-4.83 | 4.83 | 3.05 | 4.83 | 9.65 | – | – | – | 32 go 36 | 4.83 | 12.7 | |
| 32 go 36 | +6.35-4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 9.65 | – | – | – | ||||





