Tá Píob S31803 seasta de réir a chéile le dhá oiread cáilíochta agus comhad forghníomhaithe níos fearr ná gnáthchruach cóireáilte. Is cruach dhá chéim, ferritach agus austenític é Píob Gan uaim Duplex S32205 ar a dtugtar ar shlí eile 2205 cruach dhosmálta le cróimiam 22% (22cr Duplex) 3% moluibdín, 5 go 6% cruach nicil-cóimhiotalaithe cruaite ar a dtugtar x2crnimon22-5-3 go forleathan. in iarratais a éilíonn cur i gcoinne creimeadh mór agus cáilíocht. Is iad S31803 Coibhéis Píobán Táthaithe Cruach Duplex ná 1.4462, 22Cr Duplex, UNS S32205 (F60), UNS S31803 (F51), Alloy 2205, x2crnimon22-5-3, FALC223, Duplex 22405, Cronán ® 2245, UPP 2205 LCN. Mar gheall ar a cháilíocht toraidh leathnaithe, is féidir codanna níos caol de Píob Duplex S31803, S32205 Duplex Steel SCH40 Pipe a dhéanamh, rud a thugann cúlchiste meáchain iomráiteach. Déanann sé seo Píob Clad Duplex S31803, Píopa Snasta S32205 Duplex agus Píob UNS 2205 ERW cinneadh aitheanta maidir le hiarratais chúnta agus soithí meáchain.


|
Tástáil Mar Teanntachta Achair Aithint Dearfach Ábhar – Tástáil PMI |
|
| Foirm Píobáin SS Duplex | Babhta, Hiodrálacha Etc |
| Dúbailte 2205 Fad Píob | Randamach Aonair, Randamach Dúbailte & Fad Gearr. |
| Deireadh Píopa Cruach Duplex | Deireadh Gnáth, Deireadh Beveled, Treaded |
Comhdhéanamh Ceimiceach de phíobáin Duplex 2205
| Grád | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ní | N | Fe |
| S32750 | 0.030 uas | 1.20 uas | 0.80 uas | 0.035 uas | 0.020 uas | 24.00–26.00 | 3.00–5.00 | 6.00–8.00 | 0.24–0.32 | 58.095 nóim |
| S32760 | 0.05 uas | 1.00 uas | 1.00 uas | 0.030 uas | 0.010 uas | 24.00–26.00 | 3.00–4.00 | 6.00–8.00 | 0.20–0.30 | 57.61 nóim |
Comhdhéanamh Píob Duplex & faisnéis theicniúil
Comhdhéanaimh tipiciúla agus láidreachtaí cruthúnais de chruach dhosmálta coitianta
| Coitianta Ainm |
UNS Uimh | BS GA Níl |
Comhdhéanamh Ceimiceach tipiciúla % | 0.2% cruthúnais neart N/mm2 (nóiméad) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %C | Cr | Ní | Mo | N | Cu | ||||
| 2304 | S32304 | 1.4362 | 0.015 | 23.0 | 4.0 | 0.055 | 0.13 | 400 | |
| 2205 | 2205 | 1.4462 | 0.015 | 22.0 | 5.5 | 3.0 | 0.14 | - | 450 |
| 2205 | S32205 | 1.4462 | 0.015 | 22.5 | 5.5 | 3.3 | 0.17 | 450 | |
| 255(UR52N) | S32520 | 1.4507 | 0.015 | 25.0 | 7.0 | 3-5 | 0.28 | 0.13 | 550 |
| 2507 | S32750 | 1.4410 | 0.015 | 25.0 | 7.0 | 4.5 | 0.28 | 0.3 | 550 |
| Náid 100 | S32760 | 1.4501 | 0.015 | 25.0 | 7.0 | 3.5 | 0.25 | 0.8 | 550 |
Críochnaigh Dromchla Feadáin Cruach Gan uaim Duplex
| Críochnaigh Dromchla | Dromchla Inmheánach(ID) | Dromchla Seachtrach(OD) | |||
| Meán Garbhachta (RA) | Meán Garbhachta (RA) | ||||
| μ orlach | μm | μ orlach | μm | ||
| APName | Annealed & picilte | Gan sainmhíniú | Gan sainmhíniú | 40 nó Gan sainmhíniú | 1.0 nó Gan sainmhíniú |
| BA | Beight Annealed | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| Feisire Parlaiminte | Polainnis Mheicniúil | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| PE | Electro Polainnis | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |
Airíonna Meicniúla Píopaí Cruach Duplex
| Gráid | Dlús (g/cm 3) | Dlús (lb/i 3) | Leáphointe ( céim ) | Leáphointe (céim F) |
| S32750 / S32760 | 7.8 | 0.281 | 1350 | 2460 |
| Cineálacha Píobáin | Trastomhas amach | tiús bhalla | Fad |
|---|---|---|---|
| NB Méideanna (i stoc) | 1/8" ~ 8" | Sch 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | Suas le 6 Méadar |
| Píob Gan uaim (Méideanna Saincheaptha) | 5.0mm ~ 203.2mm | De réir riachtanas | Suas le 6 Méadar |
| Píobán Táite (i Stoc + Méideanna Saincheaptha) | 5.0mm ~ 1219.2mm | 1.0 ~ 15.0 mm | Suas le 6 Méadar |
| Cineálacha Tube | Trastomhas amach | Méideanna | Fad |
|---|---|---|---|
| NB Méideanna (i stoc) | .0035" ~ 8" | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1.25", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5", 6" | Gearr go fad |
| Tube Gan uaim (Méideanna Saincheaptha) | 6.35 mm OD Go 101.6 mm OD | De réir riachtanas | Gearr go fad |
| Feadán Táthaithe (Tube ERW) (i Stoc + Méideanna Saincheaptha) | 6.35 mm OD Go 152 mm OD | De réir riachtanas | Gearr go fad |





