Gráid Choibhéiseacha Inconel 600 & Inconel 625
| Gráid Choibhéiseacha | INCÓL 625 | INCONEL 600 |
|---|---|---|
| GA – DIN | NiCr 22 Mo 9 Nb | NiCr 15 Fe |
| ASTM – UNS | N06625 | N06600 |
| W. Nr | 2.4856 | 2.4816 |
| AFNOR | NC 22 DNb | NC 15 Fe 7 TA |
Comparáid idir Airíonna Inconel & Monal
| Airíonna | Ionnail | Monail | ||
|---|---|---|---|---|
| INCÓL 625 | INCONEL 600 | Monal 400 | ||
| Airíonna Meicniúla | Fadú ag Sos | 3.4 go 35% | 33 go 34% | 20 go 40% |
| Cóimheas Poisson | 0.29 | 0.29 | 0.32 | |
| Neart Fiar | 430 go 570 MPa (62 go 83 x 103psi) | 530 go 600 MPa (77 go 87 x 103psi) | 370 go 490 MPa (53 go 71 x 103psi) | |
| Fiar Modulus | 75 GPa (11×106psi) | 79 GPa (11×106psi) | 62 GPa (9.0 x 106psi) | |
| Airíonna Teirmeacha | Teocht Curie | -120 céim (-190 céim F) | -200 céim (-320 céim F) | 40 céim (100 céim F) |
| Teas Folaigh an Chomhleá | 310 J/g | 330 J/g | 270 J/g | |
Faigh Difríocht idir Inconel agus Cruach Dhosmálta Thíos
Airíonna Inconel agus Cruach Dhosmálta
| Airíonna | Ionnail | Cruach Dhosmálta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCÓL 625 | INCONEL 600 | AISI 304 | AISI 316 | AISI 410 | ||
| Airíonna Meicniúla | Modal Leaisteacha | 190 GPa (28×106psi) | 200 GPa (30×106psi) | 200 GPa (29×106psi) | 200 GPa (29×106psi) | 190 GPa (28×106psi) |
| Neart Tuirse | 220 go 300 MPa (32 go 44 x 103psi) | 240 go 320 MPa (34 go 47 x 103psi) | 210 go 440 MPa (30 go 63 x 103psi) | 210 go 430 MPa (30 go 63 x 103psi) | 190 go 350 MPa (28 go 50 x 103psi) | |
| Neart Teanntachta | 650 go 990 MPa (94 go 140 x 103psi) | 790 go 910 MPa (120 go 130 x 103psi) | 580 go 118 0MPa (84 go 170 x 103psi) | 520 go 118 0MPa (76 go 170 x 103psi) | 520 go 770 MPa (76 go 110 x 103psi) | |
| Neart Toradh | 270 go 760 MPa (39 go 110 x 103psi) | 320 go 450 MPa (47 go 65 x 103psi) | 230 go 860 MPa (34 go 120 x 103psi) | 230 go 850 MPa (33 go 120 x 103psi) | 290 go 580 MPa (42 go 84 x 103psi) | |
| Airíonna Teirmeacha | Acmhainn Teasa Sonrach | 460J/kg-K (0.11BTU/lb- céim F) | 440J/kg-K (0.1BTU/lb- céim F) | 480J/kg-K (0.11BTU/lb- céim F) | 470J/kg-K (0.11BTU/lb- céim F) | 480J/kg-K (0.11BTU/lb- céim F) |
| Leathnú Teirmeach | 13µm/m-K | 13µm/m-K | 17µm/m-K | 16µm/m-K | 11µm/m-K | |
| Seoltacht Theirmeach | 14W/m-K (8.2BTU/u-ft- céim F) | 11W/m-K (6.4BTU/u-ft- céim F) | 16W/m-K (9.2BTU/u-ft- céim F) | 15W/m-K (8.9BTU/u-ft- céim F) | 30W/m-K (17BTU/u-ft- céim F) | |




Difríocht Chliste Feidhmchláir Idir Alloy 600 agus 625
| Iarratas | Inconel 600 | Ionaill 625 | |
|---|---|---|---|
| -Úsáidí Ardteochta | ![]() |
Comhpháirteanna foirnéise trealamh cóireála teasa |
Innill scaird sciatha teasa córais sceite |
| Próiseáil Cheimiceach | ![]() |
Malartóirí teasa evaporators tuirbíní gáis |
Scrubbers aigéid córais rialaithe truaillithe |
| Feidhmchláir Mhara | ![]() |
Ní úsáidtear go coitianta |
Píopaí mara trealamh fomhuirí |
| Giniúint Cumhachta | ![]() |
Comhpháirteanna imoibreora gineadóirí gaile |
Scrubbers gáis múcháin malartóirí teasa línte gaile |
| Tionsclaíoch Ginearálta | ![]() |
Próiseáil bia téamh tionsclaíoch |
Mianadóireacht peitriceimiceach marthanacht mhór |
Comhdhéanamh Ceimiceach de Nicil 600 & 625
| Airíonna | INCÓL 625 | INCONEL 600 |
|---|---|---|
| Sulfar (S) | Ó 0 go 0.015 | Ó 0 go 0.015 |
| Carbón (C) | 0 go 0.1 | 0 go 0.15 |
| Alúmanam (Al) | 0 go 0.4 | - |
| Mangainéis (Mn) | 0 go 0.5 | 0 go 1.0 |
| Iarann (Fe) | 0 go 5.0 | 6.0 go 10 |
| moluibdín (Mo) | 8.0 go 10 | - |
| Nicil (Ni) | 58 go 68.9 | 72 go 80 |
| Cróimiam (Cr) | 20 go 23 | 14 go 17 |
| Niobium (Nb) | 3.2 go 4.2 | - |
| Cóbalt (Co) | 0 go 1.0 | - |
| sileacain (Si) | 0 go 0.5 | 0 go 0.5 |
| Tíotáiniam (Ti) | 0 go 0.4 | - |
| Fosfar (P) | Ó 0 go 0.015 | - |
| Copar (Cu) | - | 0 go 0.5 |
Meáchan Barra Babhta Inconel 600 & 625 In aghaidh an Mhéadair
| INCONEL 600 ROUND BAR | |
| Trastomhas mm | KG P/Mtr |
|---|---|
| 80 | 42.88 |
| 50.8 | 17.29 |
| 22.23 | 3.31 |
| 9.53 | 0.61 |
| 75 | 37.69 |
| 44.45 | 13.24 |
| 20 | 2.68 |
| 160 | 171.52 |
| 63.5 | 27.02 |
| 38.1 | 9.73 |
| 19.05 | 2.43 |
| 130 | 113.23 |
| 57.15 | 21.88 |
| 25 | 4.19 |
| 12.7 | 1.08 |
| 12.7 | 1.08 |
| INCONEL 625 ROUND BAR | |
|---|---|
| Trastomhas mm | KG P/Mtr |
| 101.6 (4") | 68.42 |
| 50.8 (2") | 38.49 |
| 31.75 (1-1/4") | 6.68 |
| 100 | 66.28 |
| 50 | 16.57 |
| 16 | 1.7 |
| 203 | 273.15 |
| 76.2 (3") | 38.49 |
| 40 | 10.61 |
| 114.3 (4-1/2") | 86.6 |
| 70 | 32.48 |
| 35 | 8.12 |
Inco 625 vs 600 Airíonna
| Airíonna | Annealed Inconel 625 | Réiteach cóireáilte 625 |
|---|---|---|
| Fadú ag Sos | 33% | 34% |
| Cóimheas Poisson | 0.29 | 0.29 |
| Neart Fiar | 600 MPa (87×103psi) | 530 MPa (77×103psi) |
| Neart Toradh | 450 MPa (65×103psi) | 320 MPa (47×103psi) |
| Modal Leaisteacha | 200 GPa (30×106psi) | 200 GPa (30×106psi) |
| Neart Tuirse | 320 MPa (47×103psi) | 240 MPa (34×103psi) |
| Fiar Modulus | 79 GPa (11×106psi) | 79 GPa (11×106psi) |
| Neart teanntachta: Ultimate (UTS) | 910 MPa (130×103psi) | 790 mpa (120×103psi) |
| Meicniúil | 980 céim (1800 céim F) | 980 céim (1800 céim F) |
| Tosú Leáphointe | 1290 céim (2350 céim F) | 1290 céim (2350 céim F) |
| Seoltacht Theirmeach | 11 W/n-K (6.4 BTU/u-ft- céim F) | 11 W/n-K (6.4 BTU/u-ft- céim F) |
| Teas Folaigh an Chomhleá | 330 J/g | 330 J/g |
| Críochnú Leáphointe | 1350 céim (2460 céim F) | 1350 céim (2460 céim F) |
| Acmhainn Teasa Sonrach | 440 J/kg-K (0.1 BTU/lb- céim F) | 440 J/kg-K (0.1 BTU/lb- céim F) |
| Leathnú Teirmeach | 13 µm/m-K | 13 µm/m-K |
| Teocht Curie | -200 céim (-320 céim F) | -200 céim (-320 céim F) |
| moluibdín | 8.0 go 10 | 8.0 go 10 |
| Iarann | 0 go 5.0 | 0 go 5.0 |
| Mangainéis | 0 go 0.5 | 0 go 0.5 |
| Alúmanam | 0 go 0.4 | 0 go 0.4 |
| Carbón | 0 go 0.1 | 0 go 0.1 |
| Sulfar | Ó 0 go 0.015 | Ó 0 go 0.015 |
| Cróimiam | 20 go 23 | 20 go 23 |
| Niobium | 3.2 go 4.2 | 3.2 go 4.2 |
| Cóbalt | 0 go 1.0 | 0 go 1.0 |
| sileacain | 0 go 0.5 | 0 go 0.5 |
| Tíotáiniam | 0 go 0.4 | 0 go 0.4 |
| Fosfar | Ó 0 go 0.015 | Ó 0 go 0.015 |
| nicil | 58 go 68.9 | 58 go 68.9 |
Cóimhiotal nicile 600 & 625 Raon Teochta
| Gráid | Cóireáil Teasa | Raon Teochta |
|---|---|---|
| 600 | Annealed | 1350 céim (2470 céim F) |
| 600 | Lán-Crua | 1350 céim (2470 céim F) |
| 600 | Leath chrua | 1350 céim (2470 céim F) |
| 600 | D'oibrigh te | 1350 céim (2470 céim F) |
| 625 | Annealed | 1290 céim (2350 céim F) |
| 625 | Réiteach cóireáilte | 1290 céim (2350 céim F) |
Cóimhiotal 600 vs 625 Leáphointe
| Gráid | Cóireáil Teasa | Tosú Leáphointe | Críochnú Leáphointe |
|---|---|---|---|
| 600 | Annealed | 1350 céim (2470 céim F) | 1410 céim (2580 céim F) |
| 600 | Lán-Crua | 1350 céim (2470 céim F) | 1410 céim (2580 céim F) |
| 600 | Leath chrua | 1350 céim (2470 céim F) | 1410 céim (2580 céim F) |
| 600 | D'oibrigh te | 1350 céim (2470 céim F) | 1410 céim (2580 céim F) |
| 625 | Annealed | 1290 céim (2350 céim F) | 1350 céim (2460 céim F) |
| 625 | Réiteach cóireáilte | 1290 céim (2350 céim F) | 1350 céim (2460 céim F) |
Nicil 600 vs 625 Cruas HRC
| Ábhar | Cruas, Rockwell |
|---|---|
| Cóimhiotal 600 slat agus barra | 65-85B |
| Pláta cóimhiotal 600 | 65-85B |
| Bileog Alloy 600 saor in aisce, | 88B ar a mhéad |
| Cóimhiotal 625 Barra | Níos lú ná nó cothrom le 287 HB |
| Cóimhiotal 625 Bileog | 145-240 |
In625 vs 600 Dlús
| Gráid | Cóireáil Teasa | Dlús |
|---|---|---|
| 600 | Annealed | 8.5 g/cm3530 lb/ft3 |
| 600 | Lán-Crua | 8.5 g/cm3530 lb/ft3 |
| 600 | Leath chrua | 8.5 g/cm3530 lb/ft3 |
| 600 | D'oibrigh te | 8.5 g/cm3530 lb/ft3 |
| 625 | Annealed | 8.6 g/cm3540 lb/ft3 |
| 625 | Réiteach cóireáilte | 8.6 g/cm3540 lb/ft3 |
Ár raon táirgí
| Foirm Táirge | Sonraíochtaí Caighdeánacha & Toisí | Cóimhiotail Choiteann (Samplaí) | Caighdeáin Thipiciúla |
|---|---|---|---|
| Barra & slat | Barra Babhta:Trastomhas: 3mm ~ 300mm Barra Heicseagán:Trasna Árasáin: 5mm ~ 100mm Barra Cearnóg:Leithead: 5mm ~ 150mm Fad:Randamach, Gearr-go-fad, nó cornaí (trastomhais bheaga) |
Cóimhiotal 200/201 Móin 400/K-500 Iontaobhas 600/601/625/718 Incoloy 800/800H/825 Hastelloy C-276/C-22/B-2/B-3 |
ASTM B160, B164, B166 GA/DIN 2.4066, 2.4816, 2.4851 ASME SB-166, SB-167 |
| Sreang | Trastomhas:0.1mm ~ 12mm foirm:Cornaí, spóil, nó faid díreach Críochnaigh:Geal, picilte, annealed |
Cóimhiotal 200/201 Inconel 600/625/X-750 Incoloy 825 |
ASTM B166, B167 GA/DIN 17752 |
| Bileog & Pláta | Tiús (Bileog):0.1mm ~ 5.0mm Tiús (Pláta):5.0mm ~ 100mm+ Leithead:Suas le 2000mm (ag brath ar chóimhiotail / tiús) Fad:Suas le 6000mm nó mar is gá |
Cóimhiotal 200/201 Móin 400 Iontaobhas 600/625/718 Incoloy 800H/825 Hastelloy C-276 |
ASTM B162, B168, B409 GA/DIN 17742, 17744 |
| Stráice & Scragall | Tiús (stiall):0.05mm ~ 2.0mm Tiús (Scragall):0.02mm ~ 0.05mm Leithead:Suas le 600mm Coinníoll:Fuar rollta, annealed, tempered |
Cóimhiotal 200/201 Iontaobhas 600/625 Incoloy 825 |
ASTM B162, B168 |
| Píob & Feadán | Píobán Gan uaim (ASTM B161/B167): - OD: 3/16" ~ 14" (6mm ~ 355mm) - Sceideal: SCH 5S go XXS Feadán Táthaithe (ASTM B163/B516): - OD: 6mm ~ 300mm - Tiús Balla: 0.5mm ~ 10mm |
Cóimhiotal 200/201 Móin 400 Iontaobhas 600/625 Incoloy 800H/825 Hastelloy C-276 |
ASTM B161, B163, B167, B516 ASME SB-163, SB-167 |
Faigh an catalóg iomlán táirgí
Ár mhonarcha agus tástála
Tá trealamh beachtas nua-aimseartha gearrtha, próiseála agus cóireála teasa ag ár gcroí-mhonarcha agus ár gcóras táirgthe comhoibríoch, ag díriú ar amhábhair a athrú go táirgí leathchríochnaithe agus críochnaithe a chomhlíonann caighdeáin dhian. Chun a chinntiú go gcomhlíonann nó go sáraíonn gach baisc ábhar na sonraíochtaí, tá córas iniúchta cáilíochta cuimsitheach bunaithe againn chun deireadh a chur leis. Ó anailís ar airíonna ábhar (PMI) ar ollstóráil amhábhar go rialú cruinneas tríthoiseach le linn táirgeadh, agus ar deireadh go dtí tástáil maoine meicniúla (amhail neart teanntachta agus cruas) agus tástáil neamh-millteach roimh an loingsiú deiridh, tá gach céim rialaithe go dian ag ár bhfoireann iniúchta cáilíochta gairmiúla. Geallaimid bunteastas ábhair an mhonaróra infhíoraithe ar líne (MTC 3.1) atá údarásach, ar líne (MTC 3.1) a sholáthar do gach ordú, agus is féidir linn socrú a dhéanamh go ndéanfaidh comhlachtaí deimhniúcháin tríú páirtí (amhail SGS, BV, agus TUV) iniúchtaí ar an láthair agus deimhnithe a eisiúint ar iarratas custaiméara.











