Píobán cóimhiotal Inconel 600is austenític. Tá neart teirmeach sásúil aige agus plaisteacht ard faoi bhun 700 céim agus úsáidtear go forleathan é i dtionscal ceimiceach, eitlíocht, tionscal núicléach agus réimsí eile.
Sonraíocht Ábhar Cairt As Inconel 600 Píob
| Sonraíocht ASTM | ASTM B167/ ASME SB167, ASTM B163/ ASME SB163, ASTM B 517/ ASME SB517, ASTM B516/ ASME SB516 |
|---|---|
| Caighdeán | DTD, TOCT, JIS, SAE, ASME, EN, DIN, ASTM, AMS, AISI, GB, NF, DS |
| Méid Tube Táthaithe | 6.35 milliméadar Go 152 milliméadar OD |
| Méid Píob Gan uaim | Tiús balla.: 0.05- 20 milliméadar, 4 - 219 milliméadar |
| Méid Tube Gan uaim | 3.35 milliméadar Go 101.6 milliméadar OD |
| Méid Píob Táthaithe | 5.0 go 1219.02 milliméadar |
| Bwg & Swg | 18 Swg., 14 20 Swg., swg. Swg., 12 16 Swg., 10 Swg. |
| méid na Píobán EFW | 5.0 go 1219.02 milliméadar |
| Tiús balla feadáin | {{0}}.020" –0.220", (tiúis balla saincheaptha ar fáil) |
| Sceideal Píobáin | SCH10, XS, SCH80, SCH120, SCH160, SCH20, SCH60, XXS, SCH80, SCH5, SCH30, SCH40, SCH40S, SCH10S, STD, SCH140 |
| Fad | Fad Caighdeánach & Gearr, Randamach Singil, Píobán Dúbailte Randamach |
| Cineál | Déanta / ERW / CEW / Gan uaim / CDW // EFW / Píobán Táite / DOM Inconel 600 |
| Deireadh | Deireadh Beveled, Deireadh Gnáth, foircinn scriúdaithe, Píob Treaded |
| Foirm | Hiodrálacha, Dronuilleogach, Coiled, Cearnóg, Hollow, Babhta, Píopaí/feadáin Dhíreach, Cruth "U", Cornaí Cáca Pan, Coire, LSAWetc. |
| Críochnaigh | AP (Annealed & Pickled), BA (Gile & Annealed), NO.1, 2B, Snasta, MF, HL, UIMH.4, bailchríoch scátháin, BA, 8K srl |
Cairt Comhoiriúnachta Cheimiceach As Píob agus Feadán Uns N06600
| Eilimint | Céatadán de réir Meáchain | |
| Cróimiam | Cr | 14.00 - 17.00% |
| nicil | Ni | 72.000% |
| Carbón | C | 0.005 - 1.050% |
| Iarann | Fe | 6.00 - 10.00% |
| sileacain | Si | 0.05% Uasmhéid |
| Mangainéis | Mn | 1.00% Uasmhéid |
| Alúmanam | Al | 0.03% Uasmhéid |
| Sulfar | S | 0.0015% Uasmhéid |
| Copar | Cu | 0.05% Uasmhéid |
| bórón | B | 0.0006% Uasmhéid |
| Tíotáiniam | Ti | 0.03% Uasmhéid |
| Fosfar | P | 0.0015% Uasmhéid |
Iompar Meicniúla Inconel 600 Píob agus Feadán
| Teocht, céim F | 1000 | 1800 | 70 | 1400 | 1200 | 1600 |
| Neart Teanntachta Ulimate, ksi | 84 | 7.05 | 93 | 27.05 | 65 | 15 |
| 0.02% Neart toraidh, ksi | 28.05 | 4.00 | 37 | 17 | 26.05 | 9.00 |
| Tionchar Charpy V-notch, ft-lbs | 47 | 118 | 45 | 46 | 39 | 80 |






