
Cad é an difríocht idir Monel 405 agus 400?
Tá an comhdhéanamh céanna ag Monel R405 le Monel 400, ach le sulfair curtha leis {. Feidhmíonn an sulfair bhreise mar shlisker le linn meaisínithe, rud a fhágann go bhfuil sé níos meaisithe ná grád 400. Tá neart den scoth, friotaíocht creimthe, agus inmharthanacht . freisin

An mbeidh monel 400 meirge?
Is cóimhiotal nicil-copper nicil é Monel 400 arb é is sainairíonna ann friotaíocht creimthe maith, dea-inmharthanacht, agus neart meánach go hard {. Cuireann sé in iúl freisin ionsaí ar uisce mara agus gaile, chomh maith le réitigh alcaileacha agus salainn .

Cad as a bhfuil Monel 405 déanta?
Is iondúil go bhfuil Monel 405 déanta suas de thart ar 63% nicil agus {28-34% copar . Tá méideanna beaga carbóin, iarainn, mangainéise, sileacain, agus sulfur . ann freisin

Cad é comhdhéanamh cruach 405 grád?
Is cruach cróimiam 12% é 405 atá deartha le húsáid i stát táthaithe {. murab ionann agus steels cróimiam 12% eile, ní dhéanann sé cruachan go suntasach trí fhuarú aeir ag teochtaí arda .
Monel 400 vs . Monel r -405 Comhdhéanamh Ceimiceach
| Eilimint | Monel 400 | Monel r -405 | Príomhdhifríochtaí |
|---|---|---|---|
| Nicil (Ni) | Níos mó ná nó cothrom le 63.0% | Níos mó ná nó cothrom le 63.0% | Mar an gcéanna |
| Copar (Cu) | 28.0 - 34.0 | 28.0 - 34.0 | Mar an gcéanna |
| Mangainéis (MN) | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Mar an gcéanna |
| Iarann (Fe) | Níos lú ná nó cothrom le 2.5 | Níos lú ná nó cothrom le 2.5 | Mar an gcéanna |
| Sulfair (í) | Níos lú ná nó cothrom le 0.024 | 0.025 - 0.060 | Tá r {-405 níos airde go hintinneach le haghaidh meaisithe |
| Silicon (IR) | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Mar an gcéanna |
| Alúmanam (AL) | Gan sonraithe (0) | Gan sonraithe (0) | Comhionann (níl al ann) |
| Tíotáiniam (TI) | Gan sonraithe (0) | Gan sonraithe (0) | Comhionann (níl TI) |
Monel 400 vs . Monel r -405 Comparáid Airíonna
| Maoin | Monel 400 | Monel r -405 | Nótaí |
|---|---|---|---|
| Dlús (g/cm³) | 8.8 | 8.8 | Mar an gcéanna |
| Teocht Curie (Céim) | 21 - 49 | 28 - 34 | Raonta éagsúla |
| Friotaíocht leictreach 100 céim (µω · m) | 0.537 | 0.537 | Comhionann (annealed) |
| Leathnú líneach teirmeach 100 céim (céim µm/m ·) | 14.2 | 14.2 | Comhionann (annealed) |
| Seoltúlacht teirmeach 100 céim (céim w/m ·) | 24 | 24 | Comhionann (annealed) |
| Céim 100 Teas 100 (J/kg · Céim) | 445 | 445 | Comhionann (annealed) |
Monel 400 vs . monel r -405 Comparáid air airíonna meicniúla
| Maoin | Monel 400 | Monel r -405 | Príomhdhifríochtaí |
|---|---|---|---|
| Modh cruaite | Fuar tarraingthe & faoiseamh struis | Mar fhuar tarraingthe | Úsáideann R -405 próiseas líníochta fuar níos simplí |
| Neart teanntachta (MPA) | 579 - 827 | 586 - 793 | Raon comhchosúil, tá uasmhéid níos airde ag 400 |
| Neart Toradh (0.2% Fritháireamh) (MPA) | 379 - 690 | 345 - 724 | Tá raon níos leithne agus íosmhéid níos ísle ag R -405 |
| Fadú (%) | 22 - 40 | 15 - 35 | Tá cumas fadú níos ísle ag R -405 |
| Cruas (Rockwell) | 20 - 85 B | 23 - 85 B |
Raon comhchosúil, tá íosmhéid níos airde ag r -405 |
Is soláthróir cóimhiotail Monel 405 agus 400 é Gnee Steel, lena n -áirítear feadáin, píopaí, plátaí, stiallacha, plátaí, barraí cruinn, barraí cothroma, billéid bhrionnaithe, heicseagáin, próifílí sreang agus easbhrúite . Oibrímid le muilte cruach chun 625, a bheith ag freastal ar chustaiméirí, asmoy, agus a gcuid táirgí a sháraíonn nó a shásaíonn a lán de na caighdeáin tionscail, ASTM, ASME, SAE, SAE, SAE, SAE, SAE, SAE, SAE, SAE, SAE, SAE, SAE, SAE, SAE, SAE, SAE, SAOR, a chomhlíonann caighdeáin Tionscail go leor de chaighdeáin, Asmes, a chomhlíonann Alloy, a chomhlíonann a chuid táirgí a fhreastalaíonn ar a chéile le chéile le chéile le chéile le bheith ag déanamh GNEES, ag iarraidh go bhfuil siad Caighdeáin ISO, DIN, EN agus BS .
Stoic cruach Gnee agus díolann sé feadáin cóimhiotail Monel 405 agus 400, píopaí, plátaí, stiallacha, plátaí, barraí cruinn, barraí cothroma, billéid bhrionnaithe, heicseagáin, sreang agus próifílí easbhrúite .ss@gneesteel.com





