1Cr13 3Cr13 Cruach Dhosmálta Martensitic
Mar phríomh-sholáthraí agus déantúsóir sa tSín, soláthraíonn GNEE Steel táirgí cóimhiotail atá bunaithe ar nicil atá éifeachtach ó thaobh costais de.
- Seol ríomhphost:ss@gneesteel.com
- Teil:+8615824687445
1Cr13 3Cr13 Cruach Dhosmálta Martensitic
COIL / PLÁTA CRUACH dhosmálta
Cur síos ar an Táirge
|
Eolas Coil / Bileog / Pláta Cruach Dhosmálta |
|||||||||
|
|
Críochnaigh Dromchla |
Sraith Grád |
Tiús(mm) |
Leithead(mm) |
|||||
|
Príomhthoise |
|||||||||
|
20-850 |
1000 |
1219 |
1240 |
1250 |
1500 |
||||
|
Te rollta |
Uimh.1/2E |
201/304/316L |
2.2-12.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Fuar Iarchurtha |
2B |
201/304/316L |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
||
|
Uimh.4 /Gruaige Scáthán / Línéadach SB |
201/304/316L |
0.22-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
BA |
201/304 |
0.2--1.8 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
|
||
|
|
2BA |
304/410S/430 |
0.25-2.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Más gá duit, is féidir linn an méid a shaincheapadh de réir do riachtanais |
|||||||||
| Grád | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 |
Níos lú ná nó cothrom le 0.75 |
5.5-7.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 202 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | 7.5-10.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 |
12.0-15.0 |
16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
| 630 | Níos lú ná nó cothrom le 0.07 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | Níos lú ná nó cothrom le 0.09 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.80 | Níos lú ná nó cothrom le 1.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | Níos lú ná nó cothrom le 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
| 410 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | 16.0-18.0 | - |
1. Sonraíochtaí faoi Coil
| ITEM | Coil Cruach Dhosmálta |
| Branda | RONSCO, BAOSTEEL, JISCO, TISCO, etc. |
| Grád |
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.430.430A.309S.2205.2507.2520.430.630.631 .410.440.904Lect . Nó Saincheaptha |
| Teastas |
SGS, BV, IQI, TUV, ISO, etc |
| Fad |
Mar riachtanais an Chustaiméara |
| Dromchla | Uimh.1, 2B, BA, Scáthán 8K, Hairline, satin, cabhraithe, scuab, Uimh. 4, HL, neamhlonrach, scannán pvc, scannán léasair. |
| Caighdeán | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
| Pacáiste | Pacáil onnmhairithe caighdeánach farraige-fiú nó saincheaptha |
| MOQ | 5 Ton |
Clibeanna Te: 1cr{1}}cr13 cruach dhosmálta martensitic, an tSín 1cr13 3cr13 soláthraithe cruach dhosmálta martensitic
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn















