Píobán Cruach Dhosmálta Trastomhas Gtaw Ss 316 100mm
Samhail NO.SS 316Material316 Cruach Dhosmálta Trastomhas 6 orlachTypeERW Píobbhalla TiúsSchedule 10Tolerance+/-10%Bailchríoch Dromchla Uimh.4StandardASTMAlloy nó Pacáiste Iompar Neamh-Alloy Pacáil Caighdeánach
Glaoigh Linn
Chatear nu'bya
Mar phríomh-sholáthraí agus déantúsóir sa tSín, soláthraíonn GNEE Steel táirgí cóimhiotail atá bunaithe ar nicil atá éifeachtach ó thaobh costais de.
- Seol ríomhphost:ss@gneesteel.com
- Teil:+8615824687445
Réamhrá Táirgí
Píobán Cruach Dhosmálta Trastomhas Gtaw Ss 316 100mm
Sonraíocht
| Ainm Táirge | Píob Cruach Stainels |
| grád | 300 sraith |
| Ábhar | 304/304L/316L |
| Teastas | S0/AEO/MTCISO/AEO/MTC |
| M0Q | 1 Ton |
| Méid | 6mm-219mm |
| Dromchla | Críoch an Mhuilinn, 180G, 320G, 400G, 600G |
| Tiús | {{0}}.6mm-5.0mm |
| Am Seachadta | 30 daysfora cainníocht coimeádán |
| Téarmaí Íocaíochta | T / T, LC, Trádáil Ar Líne, Airgead Tirim, etc |
| Pacáiste | Pacáiste Seaworthy Caighdeánach |
Tube sláintíochta cruach dhosmálta
ASTM A270, DIN11850, JIS G3447, IS02037, BS4825, QB/T 2467
Trastomhas Lasmuigh |
Tiús(mm) | ||||||||||||||||
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.07 | 1.2 | 1.24 | 1.5 | 1.65 | 2 | 2.11 | 2.5 | 2.77 | 3.00/3.05 | ||
| (orlach) | Mm | 20GA | 19GA | 18GA | 16GA | 14GA | 12GA | 11GA | |||||||||
| 24.00 | |||||||||||||||||
| 25.00 | |||||||||||||||||
| 1 | 25.40 | ||||||||||||||||
| 26.00 | |||||||||||||||||
| 27.30 | |||||||||||||||||
| 28.00 | |||||||||||||||||
| 11/8 | 28.60 | ||||||||||||||||
| 29.00 | |||||||||||||||||
| 11/4 | 31.80 | ||||||||||||||||
| 32.00 | |||||||||||||||||
| 33.00 | |||||||||||||||||
| 33.40 | |||||||||||||||||
| 34.00 | |||||||||||||||||
| 35.00 | |||||||||||||||||
| 36.00 | |||||||||||||||||
| 11/2 | 38.10 | ||||||||||||||||
| 40.00 | |||||||||||||||||
| 41.00 | |||||||||||||||||
| 4,130 | |||||||||||||||||
| 42.00 | |||||||||||||||||
| 42.70 | |||||||||||||||||
| 13/4 | 44.50 | ||||||||||||||||
| 45.00 | |||||||||||||||||
| 48.26 | |||||||||||||||||
| 48.60 | |||||||||||||||||
| 2 | 50.80 | ||||||||||||||||
| 52.00 | |||||||||||||||||
| 53.00 | |||||||||||||||||
| 54.00 | |||||||||||||||||
| 57.00 | |||||||||||||||||
| 23/8 | 60.33 | ||||||||||||||||
| 21/2 | 63.50 | ||||||||||||||||
| 66.70 | |||||||||||||||||
| 70.00 | |||||||||||||||||
| 3 | 76.20 | ||||||||||||||||
| 85.00 | |||||||||||||||||
| 86.00 | |||||||||||||||||
| 31/2 | 88.90 | ||||||||||||||||
| 4 | 101.60 | ||||||||||||||||
| 104.00 | |||||||||||||||||
| 108.00 | |||||||||||||||||
| 41/2 | 114.30 | ||||||||||||||||
| 127.00 | |||||||||||||||||
| 129.00 | |||||||||||||||||
| 133.00 | |||||||||||||||||
| 6 | 152.40 | ||||||||||||||||
| 154.00 | |||||||||||||||||
| 159.00 | |||||||||||||||||
Is féidir an méid cruinn a shaincheapadh.
Clibeanna Te: gtaw táthaithe ss 316 100píopa cruach stainelss trastomhas mm, an tSín gtaw táthaithe ss 316 100soláthraithe píopa cruach stainelss trastomhas mm
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn















