
Bileog AISI 420 TISCO 20Cr13 SUS420J1 430J2 DIN 1.4021 Pláta Cruach Dhosmálta 10-50mm
Mar phríomh-sholáthraí agus déantúsóir sa tSín, soláthraíonn GNEE Steel táirgí cóimhiotail atá bunaithe ar nicil atá éifeachtach ó thaobh costais de.
- Seol ríomhphost:ss@gneesteel.com
- Teil:+8615824687445
Mórdhíol ASTM Fuar {{0}}L 316 316L Bileog Cruach Dhosmálta 1219/1250/1500mm 0.1-6.00mm
Is cineál bileog cruach dhosmálta é bileog cruach dhosmálta rollta te a bhí trí phróiseas rollta ag teocht ard. Úsáidtear leatháin chruach dhosmálta rollta te go hiondúil in iarratais nach bhfuil cruinneas mar phríomhfhachtóir, mar shampla in iarratais tógála nó cosmaideacha, toisc gur féidir an t-ábhar a mhúnlú agus a fhoirmiú go héasca. Is é an príomhdhifríocht idir bileog cruach dhosmálta rollta te agus fuar-rollta sa phróiseas maidir le conas a dhéantar iad. Déantar bileoga rollta te ag teochtaí arda, rud a fhágann go bhfuil siad níos boige agus níos solúbtha ná bileoga fuar-rollta. Mar gheall air seo, úsáidtear bileoga teorollta de ghnáth le haghaidh feidhmchláir ina bhfuil gá le múnlú agus foirmiú, mar shampla in iarratais tógála nó cosmaideacha.

| COMHDHÉANAMH CEIMICEACHA | ||||||||||
| Aicmiú | Grád | Comhdhéanamh Ceimiceach(%) | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | ||
| Cruach dhosmálta Austenitic | 201 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 5.50-7.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.060 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | |
| 301 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | |||
| 304 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |||
| 304L | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | |||
| 305 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 10.50-13.00 | 17.00-19.00 | 0.12-0.2 | ||
| 309S | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | |||
| 310S | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.50 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | |||
| 316 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ||
| 316L | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ||
| 317 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 12.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 | ||
| 321 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 11.00-15.00 | 17.00-19.00 | |||
| Cruach dhosmálta ferritic | 409 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 9.00-13.00 | 10.50-11.75 | ||
| 430 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60% | 16.00-18.00 | |||
| 430LX | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | 0.1-1.0 | ||
| Cruach dhosmálta martensitic | 410 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 11.50-13.50 | |||
| 410S | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 11.50-13.50 | ||||
| 420 | 0.16-0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 12.00-14.00 | ||||
| 440A | 0.60-0.75 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 16.00-18.00 | ||||
C8: Cé chomh fada a thógann do chuid ama seachadta?
A: Go ginearálta, tá ár n-am seachadta laistigh de 7 lá, agus d'fhéadfadh sé a bheith níos faide má tá an méid thar a bheith mór nó má tharlaíonn imthosca speisialta.
C9: Cé mhéad tír a d'onnmhairigh tú chucu cheana féin?
A: Táimid tar éis onnmhairiú go Meiriceá, Ceanada, an Bhrasaíl, an tSile, an Cholóim, an Rúis, an Úcráin, an Téalainn, Maenmar, Vítneam, an India, an Chéinia, Gána, an tSomáil agus tíortha eile san Afraic. Tá ár dtaithí onnmhairithe saibhir, tá cur amach againn ar éilimh mhargaidh éagsúla , is féidir cabhrú le custaiméirí a lán trioblóide a sheachaint.
C10: An féidir liom dul chuig do mhonarcha chun cuairt a thabhairt?
A: Ar ndóigh, cuirimid fáilte roimh chustaiméirí ó gach cearn den domhan chun cuairt a thabhairt ar ár monarcha.
C11: An bhfuil iniúchadh cáilíochta ag an táirge roimh luchtú?
A: Ar ndóigh, déantar tástáil dhian ar ár gcuid táirgí go léir le haghaidh cáilíochta roimh phacáistiú, agus scriosfar táirgí neamhcháilithe agus is féidir le custaiméirí tríú páirtithe a cheapadh chun na táirgí a iniúchadh roimh luchtú freisin.
C12: Conas na táirgí a phacáil?
A: Pacáistiú caighdeánach onnmhairithe farraige, tá ciseal seachtrach páipéir uiscedhíonach ag an gciseal istigh le pacáistiú iarainn agus socraítear é le pailléad adhmaid fumigation. Féadann sé táirgí a chosaint go héifeachtach ó chreimeadh agus athruithe aeráide éagsúla le linn iompair aigéin.
Clibeanna Te: aisi 420 bileog tisco 20cr13 sus420j1 430j2 din 1.4021 pláta cruach dhosmálta 10-50mm, an tSín aisi 420 bileog tisco 20cr13 sus420j1 430j2 din 1.4021 pláta cruach dhosmálta 10-50 soláthraithe pláta cruach dhosmálta 10-50mm
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











