Méid Saincheaptha Mórdhíola 4X8 Uisce Ripple Plátaí Cruach Dhosmálta
Mar phríomh-sholáthraí agus déantúsóir sa tSín, soláthraíonn GNEE Steel táirgí cóimhiotail atá bunaithe ar nicil atá éifeachtach ó thaobh costais de.
- Seol ríomhphost:ss@gneesteel.com
- Teil:+8615824687445
Méid Saincheaptha Mórdhíola 4X8 Uisce Ripple Plátaí Cruach Dhosmálta
Is ábhar coitianta é cruach dhosmálta 304 i cruach dhosmálta le dlús 7.93 g/cm³; tugtar cruach dhosmálta 18/8 air freisin sa tionscal, rud a chiallaíonn go bhfuil níos mó ná 18% cróimiam agus níos mó ná 8% nicil ann. I measc na modhanna lipéadaithe coitianta ar an margadh tá 06Cr19Ni10 agus SUS304, a gciallaíonn 06Cr19Ni10 go ginearálta táirgeadh caighdeánach náisiúnta, ciallaíonn 304 go ginearálta táirgeadh caighdeánach ASTM, agus ciallaíonn SUS 304 táirgeadh caighdeánach na Seapáine.
Sonraíocht
| Ainm Táirge | Bileog/Pláta Cruach Dhosmálta |
| Fad | Mar is gá |
| Leithead | 3mm-2000mm nó de réir mar is gá |
| Tiús | 0.1mm-300mm nó de réir mar is gá |
| Caighdeán | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc |
| Teicníc | Te rollta / fuar-rollta |
| Cóireáil Dromchla | 2B nó de réir riachtanas an chustaiméara |
| Caoinfhulaingt Tiús | ±0.01mm |
| Ábhar | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
| Iarratas | Úsáidtear go forleathan é in iarratais teocht ard, feistí leighis, ábhair thógála, ceimic, tionscal bia, talmhaíocht, comhpháirteanna long. Baineann sé freisin le bia, pacáistiú dí, soláthairtí cistine, traenacha, aerárthaí, criosanna iompair, feithiclí, boltaí, cnónna, spriongaí, agus scáileán. |
| MOQ | 1 tonna, Is féidir linn glacadh le hordú samplach. |
| Am Loingsiú | Laistigh de 7-15 lá oibre tar éis éarlais nó L/C a fháil |
| Easpórtáil Pacáil | Páipéar uiscedhíonach, agus stiallacha cruach pacáilte. Pacáiste Seaworthy Easpórtála Caighdeánach.Suit do gach cineál iompair, nó de réir mar is gá |
| Uimhir choiteann | ASTM | Sonraíocht Mheicniúil | ||
| Rm Mpa | YS(Mpa) | A5 | ||
| 201 | 201 | Níos mó ná 520 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 275 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
| 1Cr17Ni7 | Níos mó ná 520 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | |
| 301 | 301 | Níos mó ná 520 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
| 1Cr18Ni9 | Níos mó ná 520 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | |
| 0Cr18Ni9 | Níos mó ná 520 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | |
| 304 | 304 | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 30 |
| 00Cr19Ni10 | Níos mó ná 480 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná nó cothrom le 175 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | |
| 304L | 304L | Níos mó ná 485 nó comhionann leis | Níos mó ná 170 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 |
| 309S | 309S | Níos mó ná 520 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
| 0Cr25Ni20 | Níos mó ná 520 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | |
| 310S | 310S | Níos mó ná 520 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
| 0Cr17Ni12Mo2 | Níos mó ná 520 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | |
| 316 | 316 | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 30 |
| 00Cr17Ni14Mo2 | Níos mó ná 480 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná nó cothrom le 175 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | |
| 316L | 316L | Níos mó ná 485 nó comhionann leis | Níos mó ná 170 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 |
| 316Ti | 316Ti | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 30 |
| 0Cr19Ni13Mo3 | Níos mó ná 520 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | |
| 00Cr19Ni13Mo3 | Níos mó ná 480 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná nó cothrom le 177 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | |
| 317L | 317L | Níos mó ná 480 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná nó cothrom le 176 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
| 0Cr18Ni10Ti | Níos mó ná 520 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | |
| 321 | 321 | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 30 |
| 409L | Níos mó ná nó cothrom le 360 | Níos mó ná nó cothrom le 175 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | |
| 410 | 410 | Níos mó ná 440 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 20 |
| 430 | 430 | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 22 |
| 444 | 444 | Níos mó ná 480 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná 310 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 |
| 410S | Níos mó ná 420 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 290 | Níos mó ná nó cothrom le 33 | |
| 2205/S31803/F51 | 2205 | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná 620 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 15 |
| 2507/S32750/F53 | 2507 | Níos mó ná 550 nó cothrom leis | Níos mó ná 800 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 25 |
| 630 | Níos mó ná 520 nó cothrom leis | Níos mó ná 785 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 18 | |
| 904L/N08904 | Níos mó ná 490 nó cothrom le | Níos mó ná nó cothrom le 216 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | |
Cóireáil Dromchla
| Dromchla | Saintréith | Teicneolaíocht Próiseála |
| N0.1 | Bunaidh | picilte tar éis rollta te |
| 2D | Maol | Rollta te + lámhaigh annealing peening picling + rollta fuar + annealing picilte |
| 2B | Doiléir | Rollta te + lámhaigh annealing peening picling + rollta fuar + annealing picilte + faghartha rollta |
| N0.3 | Neamhlonrach | Snasú agus faghartha rollta le 100-120 ábhair scríobach mogaill |
| N0.4 | Neamhlonrach | Snasú agus faghartha rollta le 150-180 ábhar scríobach mogaill |
| UIMH.240 | Neamhlonrach | Snasú agus faghartha rollta le 240 ábhar scríobach mogalra |
| UIMH.320 | Neamhlonrach | Snasú agus faghartha rollta le 320 ábhar scríobach mogalra |
| UIMH.400 | Neamhlonrach | Snasú agus faghartha rollta le 400 ábhar scríobach mogalra |
| HL | Scuabtha | Meilt dromchla an chrios cruach le méid gráin meilt cuí chun uigeacht fadaimseartha áirithe a thaispeáint |
| BA | Geal | Tá an dromchla annealed agus léiríonn frithchaiteacht ard |
| 6K | Scáthán | Meilt garbh agus snasta |
| 8K | Scáthán | Meilt agus snasta mín |
Clibeanna Te: méid saincheaptha mórdhíola 4x8 uisce ripple plátaí cruach dhosmálta, tSín saincheaptha méid mórdhíola 4x8 uisce ripple plátaí cruach dhosmálta soláthraithe
'Nar par ya
Bileog Cruach Dhosmálta 409 430 Pláta SsB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn















