6m Fada 80x40x5mm Ss U Cainéal Astm A276 Aisi 316l
Mar phríomh-sholáthraí agus déantúsóir sa tSín, soláthraíonn GNEE Steel táirgí cóimhiotail atá bunaithe ar nicil atá éifeachtach ó thaobh costais de.
- Seol ríomhphost:ss@gneesteel.com
- Teil:+8615824687445
304 316l Cruach Dhosmálta U Cainéal Méid 20x20x2mm
Cur síos
| Táirgí: | Cainéal U Cruach Dhosmálta | Grád: | 201 304 316L |
|---|---|---|---|
| Méid: | 3# - 20# | Fad: | 6m |
| Cineál: | Te rollta | Seirbhís: | Gearradh |
| Cuideachta: | Monarcha | Ábhair Eile: | Barra Uillinn, Barra Cearnóg, Barra Heicseagán |
| Solas Ard: |
304 u barra cruach múnlaithe,316l cruach dhosmálta u cainéal,cruach dhosmálta u méid cainéal 20x20x2mm |
||
U-BAR ÁBHAR CRUACH dhosmálta 304 316L MÉID # 20X20X2MM
Úsáidtear cainéil U mar Bhaile Átha Troim do ráillí láimhe agus staighre, lena n-áirítear staighrí beo, i spásanna tráchtála. Tá ráillí miotail níos éasca a chothabháil agus níos faide ná a gcomhghleacaithe plaisteach nó adhmaid.
Faisnéis táirge:
| Tráchtearra | Barra Heicseagánach Cruach Dhosmálta U Channel 304 316 430 202 |
| Grád | 304 316 403 202 |
| Branda | Dada |
| Deimhniú | SGS, BV, IQI, TUV, ISO, etc |
| Tiús | 2-10mm |
| Méid | UPN30-UPN400, UPE80-UPE400,5#--40# |
| Fad | 5.8m, 6m nó fad saincheaptha |
| Dromchla | Te rollta, fuar tarraingthe, annealed, picilte |
| Caighdeán | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN |
| Am seachadta | Timpeall 15-30 lá nó bunaithe ar an gconradh díolacháin |
| MOQ | 1 TONNA |
| Buntáistí |
Réimse tógála, tionscal longthógála, peitriliam, ceimiceach tionscail, tionscail cogaidh agus leictreachais, próiseáil bia agus tionscal leighis, malartóir teasa coire, innealra agus crua-earraí páirceanna |
Staid Cheimiceach:
| Grád | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 5.5-7.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.060 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 3.5-5.5 | 16.00-18.00 | - |
| 202 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | 7.5-10.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.060 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 4.0-6.0 | 17.00-19.00 | - |
| 301 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | - |
| 302 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 | - |
| 304 | Níos lú ná nó cothrom le 0.07 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 8.00-10.00 | 18.00-20.00 | - |
| 304L | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - |
| 310S | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - |
| 316 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| 316L | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| 321 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | - |
| 410 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 11.500-13.50 | - | |
| 430 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | 16.00-18.00 | - |
Airí Fisiciúil:
| Grád | YS(Mpa) | TS(Mpa) | EL(%) | Cruas HV/HB |
| 304 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 520 nó cothrom leis | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 200HV |
| 304L | Níos mó ná nó cothrom le 175 | Níos mó ná 480 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 200HV |
| 316 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 520 nó cothrom leis | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 200HV |
| 316L | Níos mó ná nó cothrom le 175 | Níos mó ná 480 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 200HV |
| 430 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | Níos lú ná nó cothrom le 200HV |
| SAF2507 | Níos mó ná 800 nó cothrom leis | Níos mó ná 550 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 15 | Níos lú ná nó cothrom le 310HB |
| SAF2205 | Níos mó ná 620 nó cothrom leis | Níos mó ná 440 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Níos lú ná nó cothrom le 290HB |
Críochnú Dromchla:
| Críochnaigh Dromchla | Sainmhíniú | Iarratas |
| 2B | Críochnaithe trí chóireáil teasa, picilte tar éis rollta fuar. Le leanúint ag líne pas craiceann a bheith níos gile agus dromchla réidh | Feidhm ghinearálta Ionstraimí leighis, Earraí Boird |
| BA | Treament teasa geal tar éis rollta fuar | Acra cistine, earraí cistine, ailtireachta |
| 8K | Dromchla frithchaiteach scátháin trí snasú le scríobaigh níos míne os cionn 800 mogaill | Tógáil, scátháin, tacair plátaí, ardaitheoirí maisiúcháin |
| HL | Críochnaithe ag snasta líneach leanúnach | Cuspóir ailtireachta, staighrí beo, earraí cistine, feithiclí |
| UIMH.1 | Críochnaithe ag rolladh te, annealing agus piocadh, arb iad is sainairíonna bán dromchla picilte | Tionscal ceimiceach Trealamh, umair thionsclaíocha |
| UIMH.4 | Snasú le scríobaigh mogalra NO.150 go NO.180 sonraithe in JISR6001 | Uirlisí cistine, Tógáil Foirgnimh, Trealamh leighis |
Pacáil:

Barra Heicseagánach Cruach Dhosmálta U Channel 304 316 430 202 sonraí pacáistithe:
1.with caipín plaisteach chun an dá cheann a chosaint
Mála 2.weaving fillte lasmuigh den phíopa
3.then pacáiste isteach cás adhmaid
An coimeádán méid istigh mar atá thíos:
GP 1:20 troigh: 5.8m (fad) x 2.13m (leithead) x 2.18m (ard) thart ar 24-26CBM ;
GP 2:40 troigh: 11.8m (fad) x 2.13m (leithead) x 2.18m (ard) thart ar 54CBM;
3:40ft HG: 11.8m (fad) x 2.13m (leithead) x 2.72m (ard) thart ar 68CBM.
Taispeáint Táirge:
CÉN FÁTH A ROGHAÍONN SINN:
C1: Cad é do théarmaí íocaíochta?
A: 30% T/T roimh ré, an t-iarmhéid 70% roimh an seachadadh. Taispeánfaimid na grianghraif táirgí agus pacáiste duit sula n-íocann tú an t-iarmhéid.
C2: cad é na téarmaí seachadta?
A: FOB, CIF, CFR,
C3: Cad é na téarmaí pacála?
A: go ginearálta, pacáimid ár n-earraí i bundles nó cornaí le slata nó criosanna, d'fhéadfaimis na hearraí a phacáil freisin mar riachtanas na gcustaiméirí.
C4: Cad é do chuid ama seachadta?
A: Maidir le stoic, d'fhéadfaimis na hearraí a iompar chuig an gcalafort luchtaithe laistigh de 7 lá tar éis dúinn d'éarlais a fháil.
Don tréimhse táirgthe, tógann sé thart ar 15 lá-30 lá tar éis an éarlais a fháil de ghnáth.
C5: An bhféadfá a tháirgeadh de réir na samplaí?
A: Sea, d'fhéadfaimis do shamplaí nó do líníochtaí teicníc a dhéanamh do chustaiméirí, d'fhéadfaimis an múnla agus na daingneáin a thógáil.
C6: An bhféadfá na samplaí a sholáthar?
A: Sea, d'fhéadfaimis na samplaí saor in aisce a sholáthar ar na coinníollacha atá ar fáil i stoic, áfach, is é an ceannaitheoir a íocann an táille iompair.






Clibeanna Te: 6m fada 80x40x5mm ss u cainéal astm a276 aisi 316l, an tSín 6m fada 80x40x5mm ss u cainéal astm a276 aisi 316l soláthraithe
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














