NS113 NS337 Trastomhas Mór Píob Cruach Dhosmálta
Mar phríomh-sholáthraí agus déantúsóir sa tSín, soláthraíonn GNEE Steel táirgí cóimhiotail atá bunaithe ar nicil atá éifeachtach ó thaobh costais de.
- Seol ríomhphost:ss@gneesteel.com
- Teil:+8615824687445
NS113 NS337 Trastomhas Mór Píob Cruach Dhosmálta
Úsáidtear cóimhiotal creimeadh-resistant NS337 go forleathan i longa mara agus i dtrealamh muirí mar gheall ar a fhriotaíocht ard creimeadh agus a oibriú fadtéarmach i dtimpeallachtaí crua. I dtrealamh díshalannaithe uisce farraige, is féidir le cóimhiotal NS337 creimeadh-resistant creimeadh uisce salann ard-tiúchan a sheasamh, ag cinntiú oibriú cobhsaí fadtéarmach an trealaimh. Chomh maith le soithí mara, trealamh ceimiceach, trealamh díshalannaithe agus réimsí eile, úsáidtear cóimhiotal creimeadh-resistant NS337 freisin i dtionscail peitriliam, ceimiceacha, bia, cógaisíochta agus eile. Sna tionscail peitriliam agus ceimiceacha, úsáidtear cóimhiotal creimeadh-resistant NS337 go forleathan i gciteal táirgthe, imoibreoirí, malartóirí teasa agus trealamh eile, agus is féidir leis an creimeadh ó theocht ard, ardbhrú agus meáin chreimneach láidir a sheasamh.
Sonraíocht Ábhar cóimhiotal super
| Miotal Uimh: | Múiríniú Ceimiceach(W%) | ||||||||
| C | Si | Cr | Mo | Mn | Fe | Cu | Ti | Ai | |
| Ni | Ni200Z | 1.00 | 2.00 | -- | -- | 1.50 | 3.00 | 1.25 | -- |
| -- | Bal. | Ni202Z | 0.15 | 3.30 | -- | -- | -- | -- | |
| -- | B2.3 | -- | Bal. | Ni205Z | 0.12 | 1.00 | 16.50 | 17.00 | |
| 1.00 | 6.50 | -- | W:4.50 | V:0.30 | Bal. | Ni206Z | 0.12 | 1.00 | |
| 1.00 | 28.00 | 1.00 | 5.00 | -- | -- | V:0.40 | Bal. | Ni207Z-NZ | |
| -- | 1.20 | 25.00 | 11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Bal. | Ni219Z | -- | -- | 12.70 | 9.00 | -- | -- | Bí 2.0 |
|
| 0.4 | 2 | Bal. | Ni222Z | -- | 0.50 | 22.00 | 13.00 | 0.70 | |
| 4.00 | -- | -- | Bal. | Níl 230 | 0.30 | 1.50 | -- | ||
| -- | 1.50 | 3.50 | 30.00 | Nb:2.00 | -- | Bal. | Níl 235 | 0.35 | |
| 2.00 | -- | -- | 1.50 | 3.50 | 30.00 | Nb:0.50 | -- | Bal. | Ni240Z |
| 0.35 | 1.25 | -- | -- | 1.50 | 3.50 | 29.50 | Nb:0.50 | -- | |
| Bal. | Ni250Z | 0.12 | 0.30 | -- | -- | 1.50 | 2.00 | 27-33 | |
| 0.60 | 3.00 | 68.00 | Níl 255 | 0.05 | 0.50 | 12.50 | 3.00 | 1.50 | |
| 1.70 | dé:4.00 | sn:4.00 | -- | Bal. | Ni260Z | 0.40 | 3.00 | 15.5 | |
| -- | 1.50 | 11.00 | -- | -- | -- | Bal. | Ni262Z | 0.06 | |
| 1.00 | 21.5 | 9.5 | 1.00 | 5.00 | -- | Nb:4.00 | -- | Bal. | |
Clibeanna Te: ns113 ns337 trastomhas mór píopa cruach dhosmálta, an tSín ns113 ns337 trastomhas mór soláthraithe píopa cruach dhosmálta
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn















